購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
画面右上又はサイドのカートから、ショッピングカートのページへ進み「レジに進む」ボタンをクリックしてください。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
地域名 | A (0~7未満) | B (7~9未満) | C (9~11未満) | D (11~13未満) | E (13~15未満) | F (15~17未満) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,540円 | 1,540円 | 1,980円 | 2,090円 | 2,420円 | 2,750円 |
青森県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
岩手県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
宮城県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
秋田県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
山形県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
福島県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
茨城県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
栃木県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
群馬県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
埼玉県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
千葉県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
東京都 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
神奈川県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
新潟県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
富山県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
石川県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
福井県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
山梨県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
長野県 | 990円 | 990円 | 1,210円 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
岐阜県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 2,090円 |
静岡県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 2,090円 |
愛知県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 2,090円 |
三重県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 2,090円 |
滋賀県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 2,090円 |
京都府 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 2,090円 |
大阪府 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 2,090円 |
兵庫県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 2,090円 |
奈良県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 2,090円 |
和歌山県 | 1,210円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 2,090円 |
鳥取県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 1,760円 | 2,090円 | 2,200円 |
島根県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 1,760円 | 2,090円 | 2,200円 |
岡山県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 1,760円 | 2,090円 | 2,200円 |
広島県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 1,760円 | 2,090円 | 2,200円 |
山口県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 1,760円 | 2,090円 | 2,200円 |
徳島県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 1,760円 | 2,090円 | 2,200円 |
香川県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 1,760円 | 2,090円 | 2,200円 |
愛媛県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 1,760円 | 2,090円 | 2,200円 |
高知県 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 1,760円 | 2,090円 | 2,200円 |
福岡県 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 1,870円 | 2,200円 | 2,310円 |
佐賀県 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 1,870円 | 2,200円 | 2,310円 |
長崎県 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 1,870円 | 2,200円 | 2,310円 |
熊本県 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 1,870円 | 2,200円 | 2,310円 |
大分県 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 1,870円 | 2,200円 | 2,310円 |
宮崎県 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 1,870円 | 2,200円 | 2,310円 |
鹿児島県 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 1,870円 | 2,200円 | 2,310円 |
沖縄県 | 1,980円 | 2,640円 | 3,300円 | 3,850円 | 4,950円 | 5,500円 |
※税金は販売価格に含まれています
業者はヤマト運輸を使用します。
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~10,000円未満 | 330円 |
10,000円以上~30,000円未満 | 440円 |
30,000円以上~100,000円未満 | 660円 |
100,000円以上~300,000円未満 | 1,100円 |
![]() |
新着商品です。 |
---|---|
![]() |
店長のオススメ商品です。 |
![]() |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 16.7.10以上: Safari
Androidのタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。